Ľunité commande le servomoteur à chaîne en cas ďincendie et assure ľaération des locaux. On peut y brancher les détecteurs de fumée OSD 23, de pluie ZRD, les interrupteurs ďalerte RT42, les sélecteurs ďaération. Cette unité alimentée en 230 V fonctionne en mode surveillance. En cas ďincendie, le détecteur envoie un signal à ľunité centrale qui fait automatiquement fonctionner le servomoteur: la fenêtre s’ouvre et la fumée est évacuée hors de la pièce. Pour plus de sécurité, ľunité possède sa propre source ďalimentation de secours, capable ďalimenter ľunité durant 72 heures en mode surveillance. | ![]() |
Paramètres techniques | RZN 4402-K | RZN 4404-K | RZN 4408-K |
tension ďalimentation | 230V AC/50 Hz | 230V AC/50 Hz | 230V AC/50Hz |
puissance de sortie | bis 60W | bis 120W | bis 240W |
courant | 2A | 4A | 8A |
tension de sortie | 24V DC 2 | 24V DC | 24V DC |
température ambiante | (-5°C) bis (40°C) | (-5°C) bis (40°C) | (-5°C) bis (40°C) |
dimensions | 250/250/91mm | 250/250/91mm | 341/341/91mm |
poids des piles | 4,12kg |
5,3kg |
11kg |
source ďalimentation | 2x12V/1,3Ah | 2x12V/2,1Ah | 2x12V/3,4Ah |
Ce sélecteur sert à ľouverture et à la fermeture quotidiennes des fenêtres munies ďun servomoteur. Il est en forme ďinterrupteur plat encastré à deux touches, disponible en couleur blanche. | |
Paramètres techniques | LT 84U |
température ambiante | -10°C bis +50°C |
dimensions | 80/80mm |
poids | 0,15kg |
Ce bouton actionne manuellement le système ďévacuation des fumées en cas ďincendie. Il est fait en matière plastique de couleur orange. Il est équipé en diodes qui signalent ľétat du fonctionnement et les erreurs du système. | ![]() |
Paramètres techniques |
RT 45 |
tension ďalimentation | 24V DC |
courant ďalerte | 20mA |
température ambiante | (-10°C) do (50°C) |
dimensions | 129 x 138 x 39mm |
poids | 0,35kg |
Le détecteur de pluie ZRD ferme la fenêtre ouverte lors de la pluie. Il peut travailler avec unité centrale ďévacuation des fumées RZN 440_-K. Le détecteur est chauffé et il est insensible aux brouillard, rosée, etc. Le détecteur de pluie ZRD est installé sur le toit et il est exposé aux conditions atmosphériques. En cas d'incendie, le signal de capteur n'a pas d'effet sur le contrôle de la fenêtre. | ![]() |
Paramètres techniques | ZRD |
tension ďalimentation | 8-32V DC |
dimensions | 55/50/15mm |
câble d'alimentation | 3x0,25mm² (5mb) |
Le capteur optique de fumée OSD 23 détecte les fumées dégagées dans le premier stade de ľincendie sans feu ouvert, lorsque le tissu commence à se consommer, donc en général beaucoup avant ľapparition des flammes et la montée de la température de façon remarquable. Il est à installer dans des pièces fermées où il n’y a ni fumée, ni poussière, ni condensation de vapeur ďeau en conditions normales. Grâce au système de compensations analogiques aux conditions ambiantes, il résiste bien aux changements de pression, de température, et à la condensation de vapeur ďeau. Un détecteur de fumée dessert 40 m² de surface habitable. | ![]() |
Paramètres techniques |
OSD 23 |
tension ďalimentation | 18-28V |
courant ďalerte | 20mA |
température ambiante | (-25°C) jusqu'a (55°C) |
humidité relative |
|
dimensions | ø115/54mm |
poids | 0,15kg |
câble d'alimentation | 2x1mm² |
Copyright © 2014 FAKRO. All rights reserved.